
应用领域
APPLICATION
联系我们 /contact us
CAG表格
浏览量:
1000
1
产品描述
CAG系列 | |||
检验项目 | 测试方法 | 单位 | 典型值* |
硬 度 | ASTM D-2240 | shore A | 45A-80A |
比 重 | ASTM D-792 | g/cm 3 | 1.1-1.2 |
熔融指数 | ASTM D-1238 | g/10min | 5-25 |
拉伸强度 | ASTMD-412 | MPa | 2-15 |
撕裂强度 | ASTMD-624 | N/mm | 5-25 |
断裂伸长率 | ASTMD-412 | % | 300-600 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无


扫描二维码
进入手机网站